...del 6 al 10 es disputen desenes de curses en una de les fires més grans d'Europa.
Marc Trayter(RADIKALBIKES) ha obtingut un excel·lent resultat infiltramt-se entre una desena de ciclistes PROFESIONALS a nivell MUNDIAL
resultats de totes les proves.
aqui tenim els 30 primers
Position | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Poscat | Temps | Vitesse | Vague |
1 | 5261 | KASS | JOCHEN | HOM | 1 | 03:26:07 | 24,16 | 1 |
2 | 5264 | SAUSER | CHRISTOPH | MA1 | 1 | 03:26:14 | 24,15 | 1 |
3 | 5253 | KUGLER | ANDREAS | MA1 | 2 | 03:30:34 | 23,65 | 1 |
4 | 5260 | TRAYTER | MARC | MA1 | 3 | 03:31:11 | 23,58 | 1 |
5 | 5262 | SAHM | STEFAN | MA1 | 4 | 03:31:46 | 23,52 | 1 |
6 | 5251 | LAKATA | ALBAN | MA1 | 5 | 03:33:11 | 23,36 | 1 |
7 | 5269 | GENZE | HANNES | HOM | 2 | 03:33:59 | 23,27 | 1 |
8 | 5266 | FUMIC | MANUEL | HOM | 3 | 03:34:11 | 23,25 | 1 |
9 | 5274 | RYBARIK | IVAN | HOM | 4 | 03:34:40 | 23,20 | 1 |
10 | 5271 | LINDGREN | EMIL | HOM | 5 | 03:35:07 | 23,15 | 1 |
11 | 5258 | BUCHLI | LUKAS | MA1 | 6 | 03:36:37 | 22,99 | 1 |
12 | 5265 | MOOS | ALEXANDRE | MA1 | 7 | 03:38:05 | 22,84 | 1 |
13 | 5267 | COSTA | WALTER | MA1 | 8 | 03:42:19 | 22,40 | 1 |
14 | 5281 | DAFFLON | XAVIER | HOM | 6 | 03:43:20 | 22,30 | 1 |
15 | 5259 | FELDERER | MIKE | HOM | 7 | 03:47:45 | 21,87 | 1 |
16 | 5286 | JACKSON | ADRIAN | HOM | 8 | 03:51:45 | 21,49 | 1 |
17 | 5294 | KREBS | RAMON | HOM | 9 | 03:51:46 | 21,49 | 1 |
18 | 5425 | JACOBS | GODY | MA1 | 9 | 03:52:39 | 21,41 | 1 |
19 | 5287 | MONTANDON | MICHAEL | MA1 | 10 | 03:54:40 | 21,22 | 1 |
20 | 5424 | FRECH | FRED | MA1 | 11 | 03:55:35 | 21,14 | 1 |
21 | 5282 | NORDSKAR | JO | HOM | 10 | 03:56:06 | 21,09 | 1 |
22 | 5256 | BOHME | TIM | HOM | 11 | 03:56:48 | 21,03 | 1 |
23 | 5254 | NAEF | RALPH | MA1 | 12 | 03:56:48 | 21,03 | 1 |
24 | 5257 | GERBER | PHILIPP | HOM | 12 | 03:58:36 | 20,87 | 1 |
25 | 5272 | BERCKMANS | NICO | MA2 | 1 | 04:00:01 | 20,75 | 1 |
26 | 5291 | PETERHANS | LUCIEN | HOM | 13 | 04:00:41 | 20,69 | 1 |
27 | 5289 | CALAME | CYRIL | HOM | 14 | 04:00:41 | 20,69 | 1 |
28 | 5366 | VAN AELBROECK | MICHIEL | HOM | 15 | 04:01:03 | 20,66 | 1 |
29 | 5277 | THALER | GUIDO | HOM | 16 | 04:01:08 | 20,65 | 1 |
30 | 5292 | DECLERCQ | WOUTER | MA1 | 13 | 04:02:11 | 20,56 | 1 |
Jo avui....titirititi.... cap a MENORCA a....
Els que estareu a la COPA GIRONINA dissabte a L'estartit....molta SORT!!!!
Salut i a Pedalar!!!
1 comentari:
Molta sort Jordi !!!!!!!!!!!!!!!!
Publica un comentari a l'entrada